Описание
шовный

| Инженерная система | Тепловые пункты, Отопление |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Покрытие | без покрытия |
| Масса нетто | 46.29 кг |
| Страна происхождения | Китай |
| Диаметр наружный, мм | 426 |
| Тип | переходной |
| Диаметр условный, мм | 400 |
| Исполнение | исполнение 2 |
| Диаметр условный переходной, мм | 350 |
| Диаметр наружный переходной, мм | 377 |
| Толщина стенки меньшего диаметра, мм | 10,0 |
Бренд не указан в атрибутах позиции.







