Описание
Насосы BASIC S используются для различных систем отопления (одно- или двухтрубных систем отопления, систем тёплых полов, в смесительных контурах больших систем отопления).

| Инженерная система | Отопление, Тепловые пункты |
|---|---|
| Модель | BASIC S 15-6S 130 |
| Масса нетто | 2.22 кг |
| Страна происхождения | Китай |
| Серия | BASIC S |
| Конструкция | одинарный |
| Температура рабочей среды | от 2 до +110 oC |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034323847 |
| Тип | циркуляционный |
| Напряжение питания | 1x230В/50Гц |
| Вид | с мокрым ротором |
| Тип устройства | 220В |
| Подключение питания | однофазный |
| Тип присоединения | наружная резьба |
| Температура окружающей среды | 0.. +40 oC |
| Тип затвора | 3 скорости |
| Максимальное рабочее давление, бар | PN10 |
| Встроенный частотный преобразователь | нет |
| Присоединение на насосе | 1" |
| Присоединение к трубопроводу | Ду 15 |
| Комплект присоединительный | с гайками |
| Материал корпуса насоса | чугун с катафорезным покрытием |
| Материал рабочих колес | композит PES/PP |
| Материал вала | керамика |
| Класс изоляции двигателя | H |
| Класс защиты двигателя | IP44 |
| Номинальный ток | 0.23 A |
| Монтажная длина | 130 мм |
| Номинальная мощность- P2 | 0.05 кВт |
| Максимальный напор | 6 м |
| Максимальный расход | 4.2 м3/ч |
| Потребляемый ток | 0.3 А |
| Потребляемая мощность - P1 | 0.07 кВт |
Бренд не указан в атрибутах позиции.







