Описание
Регулировка позволяет действовать в двух различных интервалах калибровки, низкий от 5 до 30 кПа, а высокий от 25 до 60 кПа.

| Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
|---|---|
| Материал | латунь |
| Температура рабочей среды | от 5 до +110 oC |
| Масса нетто | 2.2 кг |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Диаметр | 32 |
| Пропускная способность | Kvs=6.95м3/ч |
| Тип | балансировочный |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 8009902318925 |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Гарантия | 2 года |
| Строительная длина | 95 мм |
| Тип устройства | автоматический |
| Область применения | предназанчен для применения в системах отопления и охлаждения |
| Корпус | CW602N (DZR) EN 12165 |
| Строительная высота | 208 мм |
| Примечание | Диапазон рабочих температур с гликолевым антифризом -20 – 110 °C |
| Материал мембраны | EPDM с армированием из нейлона |
Бренд не указан в атрибутах позиции.







