Описание
Допуск/отклонение по весу +/-4%.

| Инженерная система | Отопление, Тепловые пункты |
|---|---|
| Материал | резина МБС-С |
| Масса нетто | 34 кг |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип | I - резиновая пластина |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034393307 |
| Исполнение | рулон 1000х5000мм |
| Размер | 4мм |
| Вид | Н - неформовые пластины, изготовляемые методом вулканизации в котлах, а также на вулканизаторах непрерывного действия |
| Условие производства | ГОСТ 7338-90 |
| Степень твердости | С - средняя |
| Класс | 2 - пластина толщиной от 1,0 до 60,0 мм, предназначенная для изготовления резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением до 0,1 МПа, для предотвращения трения между металлическими поверхностями, а также для восприятия одиночных ударных нагрузок или в качестве подкладок, настилов |
Бренд не указан в атрибутах позиции.







