Описание
клапан поддерживает постоянным перепад давления независимо от изменения расхода.

| Инженерная система | Отопление, Отопление, Тепловые пункты |
|---|---|
| Материал | латунь |
| Температура рабочей среды | от -10 до +120 oC |
| Масса нетто | 0.88 кг |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Диаметр | 20 |
| Пропускная способность | Kvs=4.9м3/ч |
| Тип | балансировочный |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034341766 |
| Строительная длина | 66 мм |
| Тип устройства | автоматический |
| Область применения | предназанчен для применения в системах отопления и охлаждения |
| Корпус | CW602N-M EN 12165 |
| Строительная высота | 174мм |
| Примечание | Во время установки перепада давления, клапан должен быть установлен на минимальное значение для возможности поворачивать ключ. |
Бренд не указан в атрибутах позиции.







