Описание
Регулировка позволяет действовать в двух различных интервалах калибровки, низкий от 5 до 30 кПа, а высокий от 25 до 60 кПа.

| Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
|---|---|
| Материал | латунь |
| Температура рабочей среды | до +110 oC |
| Масса нетто | 1.67 кг |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Диаметр | 20 |
| Пропускная способность | Kvs=3.49м3/ч |
| Тип | балансировочный |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 8015001230327 |
| Строительная длина | 75 мм |
| Тип устройства | автоматический |
| Область применения | предназанчен для применения в системах отопления и охлаждения |
| Корпус | CW602N EN 12165 |
| Строительная высота | 170 мм |
| Примечание | Исключено замерзание |
| Материал мембраны | EPDM PEROX с армирующей сеткой |
Бренд не указан в атрибутах позиции.







